генератор/концентратор кислорода стали углерода 220V Psa промышленные
Генераторы кислорода используют технологию Psa для произведения кислорода с вызванным материалом сетки Цеолитом. Обжатый поток воздуха пропущен через сосуд под давлением заполненный с сеткой цеолита. Структура пористости цеолита позволяет материалу захватить и поглотить более большие молекулы азота как обжатые воздушные потоки до конца, выходящ поток кислорода для того чтобы пропустить вне другой конец сосуда под давлением.
имя | генератор/концентратор кислорода стали углерода 220V Psa промышленные |
ключевое слово | концентратор кислорода psa промышленный |
Напряжение тока | 220V/380/420/440V или как подгоняно |
Тип | Скид установил или Containerized |
Очищенность | 90-99% опционный |
Емкость | 1-120 Nm3/h в набор блока |
Применение | Больница и индустрия |
Главные компоненты | Компрессор воздуха, Refrigerated генератор сушильщика, воздушных фильтров, кислорода, ракета -носитель кислорода, заполняя пандус, etc. |
Технология | Качание Adsorbtion давления (PSA) |
Давление деятельности | 4-200 бар |
Расход энергии | 0.1kw |
Материал | Нержавеющая сталь стали углерода |
Тип деятельности | Автоматизированный |
Таблица Slection:
Генератор кислорода НАКИДКИ GOLDEN® PSA для refilling цилиндры | |||||
Модель | Qty цилиндров (частей/дня--24 часа) Cyinders: 40L/150bar (газ хранения 6000L) |
Очищенность (%) (90%, 93%, 95%, 99% опционные) |
Расход потока (Nm3/h) |
Расход потока (Liter/h) |
Расход потока (Литр/минута) |
CAOG-3 | 12 | 93~99 | 3 | 3 000 | 50 |
CAOG-5 | 20 | 93~99 | 5 | 5 000 | 83 |
CAOG-10 | 40 | 93~99 | 10 | 10 000 | 167 |
CAOG-15 | 60 | 93~99 | 15 | 15 000 | 250 |
CAOG-20 | 80 | 93~99 | 20 | 20 000 | 333 |
CAOG-25 | 100 | 93~99 | 25 | 25 000 | 417 |
CAOG-30 | 120 | 93~99 | 30 | 30 000 | 500 |
CAOG-35 | 145 | 93~99 | 35 | 35 000 | 583 |
CAOG-40 | 160 | 93~99 | 40 | 40 000 | 667 |
CAOG-45 | 180 | 93~99 | 45 | 45 000 | 750 |
CAOG-50 | 200 | 93~99 | 50 | 50 000 | 833 |
CAOG-60 | 240 | 93~95 | 60 | 60 000 | 1 000 |
CAOG-70 | 280 | 93~95 | 70 | 70 000 | 1 167 |
CAOG-80 | 320 | 93~95 | 80 | 80 000 | 1 333 |
CAOG-90 | 360 | 93~95 | 90 | 90 000 | 1 500 |
CAOG-100 | 400 | 93~95 | 100 | 100 000 | 1 667 |
CAOG-120 | 480 | 93~95 | 120 | 120 000 | 2 000 |
CAOG-150 | 600 | 93~95 | 150 | 150 000 | 2 500 |
Примечание: Емкость цилиндров 6m3 | |||||
Для получения более подробной информации, pls чувствуют свободными заключить контракт с нами. |